
SASARAN MINIMUM “KPI” SESI 2009-2011
RETREAT DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN SERDANG
Dusun Eco Resort v 4 & 5 Julai 2009 bersamaan 11 & 12 Rejab 1430H
RESOLUSI RETREAT
1) TARBIYAH
| NO | PROGRAM / GERAK KERJA | KEKERAPAN / TEMPOH |
| 1 | Tamrin Pemuda Kawasan | 2 X Setahun |
| 2 | Mesyuarat Pemuda Kawasan | Minggu 1 setiap bulan |
| 3 | Usrah - Exco Pemuda Kawasan - Gabungan - Pemuda Cawangan | Minggu 2 / 4 setiap bulan Minggu 2 / 4 setiap bulan Sebulan Sekali |
| 4 | Riadah Pemuda Kawasan | 6 X Setahun |
2) ORGANISASI
| NO | PROGRAM / GERAK KERJA | KEKERAPAN / TEMPOH |
| 1 | Cawangan Pemuda LENGKAP AJK | 30 Cawangan 1. Tanming Jaya 2. Taman Impian Ehsan 3. Sek. 16 4. Desa Sentosa 5. Batu 6 Bangi 6. Desa Baiduri 7. Jalan 1/3 8. Jalan 1/7 9. Sek. 3 Tambahan 10. Cheras Perdana 11. Sek. 2 12. Sek. 3 13. Sek. 5 14. West Country |
| 2 | Program Pemuda Cawangan | Setiap 3 bulan sekali mesti diadakan |
| 3 | Unit Amal | Semua Cawangan mesti ada UA |
| 4 | Komunikasi 2 hala (respon) | Mesti dibalas (RSVP) |
| 5 | PASTI | Pemuda cawangan di dalam organisasi PASTI cawangan 2 PASTI baru ditubuhkan di cawangan yang dikendalikan oleh pemuda cawangan |
3) HUBUNGAN LUAR (LPN / NGO / BELIA)
| NO | PROGRAM | KEKERAPAN / TEMPOH |
| 1 | Program Kebajikan | 2 X Setahun |
| 2 | Sukan (Futsal, Badminton etc) | 3 X Setahun |
| 3 | “Open Table” – Wayang Pacak | |
4) KEWANGAN
| NO | PROGRAM | KEKERAPAN / TEMPOH |
| 1 | Infaq Pemuda | Berterusan |
| 2 | Peruntukan ADUN - SEDUT | Berterusan |
| 3 | Sasaran kutipan DANA | Berterusan |
No comments:
Post a Comment